Insider-Detail
RCGRENN Fund, Inc.
Kurs $3.029% unter 52w-HighØ Volumen $13k/Tag
0Composite Score (0–100): gewichtete Gesamtbewertung eines Insider-Kaufs aus Cluster, Rolle, Größe, Position-Uplift u. a. Ab 70 = Buy-Alert, ab 85 = Strong Buy.
—
Trade Republic ↗Insider-Volumen (Käufe vs. Verkäufe)Transaktionsdatum vs. Meldedatum: Insider-Trades werden erst Tage später öffentlich (SEC ~T+2, EU bis ~T+5). Das Transaktionsdatum zählt für die Bewertung.
Käufe $540k Verkäufe $0
Max $68kFaktor-Breakdown
Cluster (≥2 Insider in 7d)0 / 25
Rolle (CEO/CFO/...)0 / 20
Trade-Größe (USD)0 / 15
Position-Uplift (%)0 / 10
Opportunistic vs Routine0 / 10
Market Cap (Small/Mid)0 / 8
Bewertung (FCF/PE)0 / 5
Timing (Drawdown)0 / 4
Short Interest0 / 3
Bonus-Signale (cap +15)
Spike (großer Standout-Kauf)0 / 5
Congress-Trade-Confluence0 / 5
Handelsvolumen / Liquidität0 / 3
Reddit Sentiment0 / 3
ETF / Sektor-Trend0 / 2
Sentiment (Reddit · Wikipedia · News)
Noch keine Analyse für RCG. Klick auf den Button oben.
| Datum | Insider | Position | Typ | Shares | Bestand danach | Volumen | Trade %Trade %: Anteil der zuvor gehaltenen Aktien, den der Insider mit diesem Trade dazugekauft (Buy) bzw. verkauft (Sell) hat. "neu" = komplett neue Position. Aussagekräftiger als die absolute Größe — ein CEO, der seine Position um 50 % aufstockt, signalisiert mehr Überzeugung als ein absolut großer, aber relativ winziger Kauf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 969.7k | $2k | +0.1% |
| 16. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 969.0k | $2k | +0.1% |
| 15. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 968.2k | $2k | +0.1% |
| 14. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 967.4k | $2k | +0.1% |
| 11. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 966.7k | $2k | +0.1% |
| 10. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 965.9k | $2k | +0.1% |
| 09. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 965.2k | $2k | +0.1% |
| 08. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 964.4k | $2k | +0.1% |
| 04. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 963.7k | $2k | +0.1% |
| 03. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 962.9k | $2k | +0.1% |
| 02. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 962.1k | $2k | +0.1% |
| 01. Sept. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 961.4k | $2k | +0.1% |
| 31. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 960.6k | $2k | +0.1% |
| 28. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 959.9k | $2k | +0.1% |
| 27. Aug. 2026 | Kesslen Jay H | Vice-President | BUY | 1.0k | 47.9k | $3k | +2.1% |
| 27. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 959.1k | $2k | +0.1% |
| 26. Aug. 2026 | Kesslen Jay H | Vice-President | BUY | 1.0k | 46.9k | $3k | +2.2% |
| 26. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 958.4k | $2k | +0.1% |
| 25. Aug. 2026 | Kesslen Jay H | Vice-President | BUY | 1.0k | 45.9k | $3k | +2.2% |
| 25. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 957.6k | $2k | +0.1% |
| 24. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 956.9k | $2k | +0.1% |
| 21. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 956.1k | $2k | +0.1% |
| 21. Aug. 2026 | Kesslen Jay H | Vice-President | BUY | 1.0k | 43.9k | $3k | +2.3% |
| 20. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 955.3k | $2k | +0.1% |
| 19. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 954.6k | $2k | +0.1% |
| 18. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 953.8k | $2k | +0.1% |
| 17. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 953.1k | $2k | +0.1% |
| 14. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 952.3k | $2k | +0.1% |
| 13. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 951.6k | $2k | +0.1% |
| 12. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 950.8k | $2k | +0.1% |
| 11. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 950.1k | $2k | +0.1% |
| 10. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 949.3k | $2k | +0.1% |
| 07. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 948.5k | $2k | +0.1% |
| 06. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 947.8k | $2k | +0.1% |
| 05. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 947.0k | $2k | +0.1% |
| 04. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 946.3k | $2k | +0.1% |
| 03. Aug. 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 945.5k | $2k | +0.1% |
| 31. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 944.8k | $2k | +0.1% |
| 30. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 944.0k | $2k | +0.1% |
| 28. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 942.5k | $2k | +0.1% |
| 24. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 941.0k | $2k | +0.1% |
| 23. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 940.2k | $2k | +0.1% |
| 22. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 939.5k | $2k | +0.1% |
| 21. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 938.7k | $2k | +0.1% |
| 20. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 938.0k | $2k | +0.1% |
| 17. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 937.2k | $2k | +0.1% |
| 16. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 936.4k | $2k | +0.1% |
| 15. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 935.7k | $2k | +0.1% |
| 14. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 934.9k | $2k | +0.1% |
| 13. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 934.2k | $2k | +0.1% |
| 10. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 933.4k | $2k | +0.1% |
| 09. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 932.7k | $2k | +0.1% |
| 08. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 931.9k | $2k | +0.1% |
| 07. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 931.2k | $2k | +0.1% |
| 06. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 930.4k | $2k | +0.1% |
| 02. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 929.6k | $2k | +0.1% |
| 01. Juli 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 928.9k | $2k | +0.1% |
| 30. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 928.1k | $2k | +0.1% |
| 29. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 927.4k | $2k | +0.1% |
| 26. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 926.6k | $2k | +0.1% |
| 25. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 925.9k | $2k | +0.1% |
| 24. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 925.1k | $2k | +0.1% |
| 23. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 924.3k | $2k | +0.1% |
| 22. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 923.6k | $2k | +0.1% |
| 18. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 922.8k | $2k | +0.1% |
| 17. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 922.1k | $2k | +0.1% |
| 16. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 921.3k | $2k | +0.1% |
| 15. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 920.6k | $2k | +0.1% |
| 12. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 919.8k | $2k | +0.1% |
| 11. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 919.1k | $2k | +0.1% |
| 10. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 918.3k | $2k | +0.1% |
| 09. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 917.5k | $2k | +0.1% |
| 08. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 916.8k | $2k | +0.1% |
| 05. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 916.0k | $2k | +0.1% |
| 04. Juni 2026 | DOYLE PETER | OTHER | BUY | 300 | 1.8k | $816 | +20% |
| 04. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 915.3k | $2k | +0.1% |
| 03. Juni 2026 | DOYLE PETER | OTHER | BUY | 400 | 1.5k | $1k | +36% |
| 03. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 914.5k | $2k | +0.1% |
| 02. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 913.8k | $2k | +0.1% |
| 01. Juni 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 913.0k | $2k | +0.1% |
| 01. Juni 2026 | DOYLE PETER | OTHER | BUY | 500 | 1.1k | $1k | +83% |
| 29. Mai 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 912.3k | $2k | +0.1% |
| 28. Mai 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 911.5k | $2k | +0.1% |
| 27. Mai 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | TEN_PCT_OWNER | BUY | 756 | 910.7k | $2k | +0.1% |
| 07. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 6.0k | $58 | +0.3% |
| 07. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 367.9k | $959 | +0.1% |
| 07. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 138.1k | $583 | +0.1% |
| 07. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.6k | $266 | +0.1% |
| 07. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 160.7k | $1k | +0.2% |
| 06. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.9k | $549 | +0.1% |
| 06. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 160.3k | $1k | +0.2% |
| 06. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 6.0k | $55 | +0.3% |
| 06. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 367.6k | $903 | +0.1% |
| 06. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.5k | $250 | +0.1% |
| 02. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 160.0k | $1k | +0.2% |
| 02. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.4k | $268 | +0.1% |
| 02. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 367.3k | $968 | +0.1% |
| 02. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.7k | $589 | +0.1% |
| 02. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $59 | +0.3% |
| 01. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 159.6k | $1k | +0.2% |
| 01. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.4k | $267 | +0.1% |
| 01. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 367.0k | $962 | +0.1% |
| 01. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.6k | $585 | +0.1% |
| 01. Apr. 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $59 | +0.3% |
| 31. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 159.2k | $1k | +0.2% |
| 31. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.3k | $266 | +0.1% |
| 31. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 366.7k | $959 | +0.1% |
| 31. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.4k | $583 | +0.1% |
| 31. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $58 | +0.3% |
| 30. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.2k | $585 | +0.1% |
| 30. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.2k | $267 | +0.1% |
| 30. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $59 | +0.3% |
| 30. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 354 | 158.9k | $1k | +0.2% |
| 30. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 366.4k | $962 | +0.1% |
| 27. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.1k | $267 | +0.1% |
| 27. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 366.1k | $962 | +0.1% |
| 27. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 137.0k | $585 | +0.1% |
| 27. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $59 | +0.3% |
| 27. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 158.5k | $1k | +0.2% |
| 26. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 365.8k | $974 | +0.1% |
| 26. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 158.2k | $1k | +0.2% |
| 26. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 68.0k | $270 | +0.1% |
| 26. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 136.8k | $592 | +0.1% |
| 26. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.9k | $59 | +0.3% |
| 25. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.9k | $269 | +0.1% |
| 25. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 157.8k | $1k | +0.2% |
| 25. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $59 | +0.3% |
| 25. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 136.7k | $590 | +0.1% |
| 25. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 365.5k | $971 | +0.1% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 365.2k | $947 | +0.1% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 157.5k | $1k | +0.2% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $58 | +0.3% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 136.5k | $576 | +0.1% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 321.7k | $396 | +0.1% |
| 24. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.9k | $262 | +0.1% |
| 23. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 364.9k | $971 | +0.1% |
| 23. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.8k | $269 | +0.1% |
| 23. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 157.1k | $1k | +0.2% |
| 23. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $59 | +0.3% |
| 23. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 136.3k | $590 | +0.1% |
| 20. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 364.6k | $965 | +0.1% |
| 20. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.7k | $267 | +0.1% |
| 20. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 156.7k | $1k | +0.2% |
| 20. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $59 | +0.3% |
| 20. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 136.1k | $587 | +0.1% |
| 19. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 364.3k | $941 | +0.1% |
| 19. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 156.4k | $1k | +0.2% |
| 19. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $57 | +0.3% |
| 19. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.9k | $572 | +0.1% |
| 19. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.6k | $261 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 156.0k | $1k | +0.2% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 156.0k | $1k | +0.2% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $57 | +0.3% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.8k | $572 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 364.0k | $941 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.5k | $261 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.5k | $261 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 364.0k | $941 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.8k | $572 | +0.1% |
| 18. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.8k | $57 | +0.3% |
| 17. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.5k | $268 | +0.1% |
| 17. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 363.7k | $968 | +0.1% |
| 17. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.6k | $589 | +0.1% |
| 17. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.7k | $59 | +0.3% |
| 17. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 155.7k | $1k | +0.2% |
| 16. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.4k | $250 | +0.1% |
| 16. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 363.4k | $903 | +0.1% |
| 16. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.4k | $549 | +0.1% |
| 16. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.7k | $55 | +0.3% |
| 16. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 155.3k | $1k | +0.2% |
| 13. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.2k | $549 | +0.1% |
| 13. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 154.9k | $1k | +0.2% |
| 13. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.7k | $55 | +0.3% |
| 13. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 363.1k | $903 | +0.1% |
| 13. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.3k | $250 | +0.1% |
| 12. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.2k | $247 | +0.1% |
| 12. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 154.6k | $1k | +0.2% |
| 12. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.7k | $54 | +0.3% |
| 12. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 135.0k | $542 | +0.1% |
| 12. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 362.8k | $891 | +0.1% |
| 11. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 362.5k | $915 | +0.1% |
| 11. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 154.2k | $1k | +0.2% |
| 11. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.7k | $56 | +0.3% |
| 11. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 134.9k | $556 | +0.1% |
| 11. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.1k | $253 | +0.1% |
| 10. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 362.2k | $867 | +0.1% |
| 10. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 153.9k | $1k | +0.2% |
| 10. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.6k | $53 | +0.3% |
| 10. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 134.7k | $527 | +0.1% |
| 10. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.0k | $240 | +0.1% |
| 09. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 296 | 361.9k | $873 | +0.1% |
| 09. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 153.5k | $1k | +0.2% |
| 09. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.6k | $53 | +0.3% |
| 09. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 134.5k | $531 | +0.1% |
| 09. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 82 | 67.0k | $242 | +0.1% |
| 06. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 180 | 134.3k | $527 | +0.1% |
| 06. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 360 | 153.1k | $1k | +0.2% |
| 06. März 2026 | STAHL MURRAY | President/Co-Portfolio Manager | BUY | 18 | 5.6k | $53 | +0.3% |
